| Рабочий диапазон входного напряжения, В: | 135÷290 |
| Номинальное выходное напряжение, В: | 220 |
| Полная мощность нагрузки, ВА: | 33000 |
| Активная мощность нагрузки, Вт: | 26400 |
| Точность стабилизации выходного напряжения при изменении входного в номинальном диапазоне, ±: | 1.4 |
| Размер (ШxГxВ), мм: | 420x400x910 |
| Вес, кг: | 125 |
| Страна: | Россия |
| Гарантия, лет: | 5 |
276 000 ₽
Cтабилизатор LIDER PS30000SQ-L — регулятор светового потока, выполняющий две функции: стабилизацию и регулирование напряжения. Конструктивно — модификация стабилизатора серии SQ, оборудованная многовыводным автотрансформатором, вольтодобавочным трансформатором и автоматическим байпасом. Интеграция стабилизаторов SQ-L в системы освещения позволяет достичь экономии электроэнергии до 40%, продлить срок службы ламп.
Мощность нагрузки — до 33 000 ВА (26 400 Вт). Отображение сетевых параметров и установок стабилизатора — с помощью цифрового дисплея. Конструкцией предусмотрена защита от высокого напряжения, коротких замыканий, перегрузки и перегрева.
LIDER PS30000SQ-L изготовлен в напольном исполнении - металлическом корпусе с вентиляционными отверстиями. Подключение стабилизатора к сети, и нагрузки — к выходу стабилизатора осуществляется через клеммы автоматического выключателя.
Мощность нагрузки — до 33 000 ВА (26 400 Вт). Отображение сетевых параметров и установок стабилизатора — с помощью цифрового дисплея. Конструкцией предусмотрена защита от высокого напряжения, коротких замыканий, перегрузки и перегрева.
LIDER PS30000SQ-L изготовлен в напольном исполнении - металлическом корпусе с вентиляционными отверстиями. Подключение стабилизатора к сети, и нагрузки — к выходу стабилизатора осуществляется через клеммы автоматического выключателя.
Добавить в сравнение
| Входные параметры | |
| Номинальное напряжение сети | 220 В |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Рабочий диапазон входного напряжения | 135÷290 В |
| Номинальный диапазон входного напряжения | 160÷280 В |
| Номинальный диапазон входного напряжения в режиме регулятора | 170÷232 В |
| Максимальный ток, потребляемый из сети при изменении входного напряжения в номинальном диапазоне при номинальной нагрузке | 206.3 А |
| Выходные параметры | |
| Номинальное выходное напряжение | 220 В |
| Выходное напряжение в режиме регулятора | 180÷230 В |
| Дискретность изменения выходного напряжения при регулировании | 2 В |
| Полная мощность нагрузки | 33000 ВА |
| Активная мощность нагрузки | 26400 Вт |
| Изменение нагрузки | 0÷100 % от номинальной |
| Ток нагрузки | 150 А |
| Точность стабилизации выходного напряжения при изменении входного в номинальном диапазоне | ±1.4% |
| Эксплуатационные параметры | |
| КПД | 97 % |
| Перегрузочная способность | при Рнагр. от 1,1 до 1,5 Рном. - 10 с при Рнагр. от 1,5 до 2 Рном. - 5 с при Рнагр. от 2 до 4 Рном. - 1 с при Рнагр. > 4 Рном. - 0.5 с |
| Искажение синусоидальности напряжения | не вносит искажений |
| Отклик на возмущение | < 40 мс |
| Скорость реакции на возмущение сети | > 300 В/с |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Диапазон температур | от -40 до +40 °С |
| Влажность | не более 98% при 25°С |
| Размер (ШxГxВ) | 420x400x910 мм |
| Вес | 125 кг |
| Тип регулирования | ступенчатый |
| Тип управления | электронный |
| Индикация и сигнализация | 1) Индикация на цифровом дисплее: — входного и выходного напряжения; — мощности нагрузки; — аварий сети и стабилизатора. 2) Память причин 32 последних отключений стабилизатором нагрузки. |
| Контроль и защита | — контроль тока нагрузки; — отключение выхода при перегрузке с однократным автоматическим повторным включением через 10 с; — быстродействующая (не более 10 мс) защита от короткого замыкания; — автоматический вводной выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителем; — класс защиты IP20. |

